مواقيت الصلاة حسب المدينة
مواقيت الصلاة في إيسن
هنا تجد مواقيت الصلاة اليومية في إيسن في لمحة واحدة – محسوبة فلكياً وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي (الفجر 18°، العشاء 17°) مع هامش تمكين احتياطي. وللأوقات اليومية الحالية وطرق أخرى ورؤية الهلال استخدم الحاسبة التفاعلية.
افتح مواقيت الصلاة والقبلة المباشرة لـ إيسن →اليوم
مواقيت الصلاة في إيسن – يوليو 2026 · Ṣafar 1448 AH
يعرض الجدول شهر يوليو 2026. الحساب فلكي (رابطة العالم الإسلامي 18°/17°، تمكين ±دقيقتان، قرص الشمس كاملاً، مع مراعاة الارتفاع). ولليوم الحالي وطرق أخرى: افتح التطبيق
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1/7 | 03:44 | 05:14 | 13:38 | 18:00 | 21:57 | 23:27 |
| الخميس، 2/7 | 03:45 | 05:15 | 13:38 | 18:00 | 21:57 | 23:27 |
| الجمعة، 3/7 | 03:45 | 05:16 | 13:38 | 18:00 | 21:57 | 23:27 |
| السبت، 4/7 | 03:46 | 05:17 | 13:38 | 18:00 | 21:56 | 23:27 |
| الأحد، 5/7 | 03:46 | 05:18 | 13:39 | 18:00 | 21:56 | 23:27 |
| الاثنين، 6/7 | 03:47 | 05:18 | 13:39 | 18:00 | 21:55 | 23:27 |
| الثلاثاء، 7/7 | 03:47 | 05:19 | 13:39 | 18:00 | 21:54 | 23:27 |
| الأربعاء، 8/7 | 03:48 | 05:20 | 13:39 | 17:59 | 21:54 | 23:26 |
| الخميس، 9/7 | 03:48 | 05:21 | 13:39 | 17:59 | 21:53 | 23:26 |
| الجمعة، 10/7 | 03:49 | 05:22 | 13:39 | 17:59 | 21:52 | 23:26 |
| السبت، 11/7 | 03:49 | 05:23 | 13:40 | 17:59 | 21:52 | 23:26 |
| الأحد، 12/7 | 03:50 | 05:25 | 13:40 | 17:59 | 21:51 | 23:25 |
| الاثنين، 13/7 | 03:51 | 05:26 | 13:40 | 17:59 | 21:50 | 23:25 |
| الثلاثاء، 14/7 | 03:51 | 05:27 | 13:40 | 17:58 | 21:49 | 23:24 |
| الأربعاء، 15/7 | 03:52 | 05:28 | 13:40 | 17:58 | 21:48 | 23:24 |
| الخميس، 16/7 | 03:53 | 05:29 | 13:40 | 17:58 | 21:47 | 23:24 |
| الجمعة، 17/7 | 03:53 | 05:30 | 13:40 | 17:58 | 21:46 | 23:23 |
| السبت، 18/7 | 03:54 | 05:32 | 13:40 | 17:57 | 21:45 | 23:23 |
| الأحد، 19/7 | 03:54 | 05:33 | 13:40 | 17:57 | 21:44 | 23:22 |
| الاثنين، 20/7 | 03:55 | 05:34 | 13:40 | 17:56 | 21:42 | 23:22 |
| الثلاثاء، 21/7 | 03:56 | 05:36 | 13:40 | 17:56 | 21:41 | 23:21 |
| الأربعاء، 22/7 | 03:56 | 05:37 | 13:40 | 17:56 | 21:40 | 23:20 |
| الخميس، 23/7 | 03:57 | 05:38 | 13:40 | 17:55 | 21:39 | 23:20 |
| الجمعة، 24/7 | 03:58 | 05:40 | 13:41 | 17:55 | 21:37 | 23:19 |
| السبت، 25/7 | 03:58 | 05:41 | 13:41 | 17:54 | 21:36 | 23:19 |
| الأحد، 26/7 | 03:59 | 05:43 | 13:41 | 17:54 | 21:34 | 23:18 |
| الاثنين، 27/7 | 04:00 | 05:44 | 13:41 | 17:53 | 21:33 | 23:17 |
| الثلاثاء، 28/7 | 04:00 | 05:46 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 23:17 |
| الأربعاء، 29/7 | 04:01 | 05:47 | 13:40 | 17:52 | 21:30 | 23:16 |
| الخميس، 30/7 | 04:02 | 05:48 | 13:40 | 17:51 | 21:28 | 23:15 |
| الجمعة، 31/7 | 04:02 | 05:50 | 13:40 | 17:51 | 21:27 | 23:14 |
كيف تُحسب هذه الأوقات
تعتمد المواقيت على موضع الشمس الفلكي فوق إيسن: الفجر والعشاء بزوايا الشفق، والظهر عند ذروة الشمس، والعصر بطول الظل، والمغرب عند الغروب. وفي ليالي الصيف المضيئة تُطبَّق طريقة ثلث الليل حتى لا يحدث قفز في الأوقات.
اتجاه القبلة من إيسن
من إيسن تشير القبلة إلى 127° (من الشمال باتجاه عقارب الساعة) نحو الكعبة في مكة. وتجد البوصلة الدقيقة مع موقعك في محدِّد القبلة.
أسئلة شائعة
متى الفجر في إيسن؟
تجد وقت الفجر (بداية الفجر الصادق) في إيسن في الجدول أعلاه؛ وتحسب الحاسبة التفاعلية قيمة اليوم الدقيقة مباشرةً.
على أي طريقة تُحسب الأوقات؟
افتراضياً وفق رابطة العالم الإسلامي (الفجر 18°، العشاء 17°) مع تصحيح التمكين. وتتيح الحاسبة اختيار طرق أخرى (ديانت، أم القرى، ISNA وغيرها).
هل تنطبق الأوقات على موقعي بدقة؟
ينطبق الجدول على مركز إيسن. ولموقعك الدقيق – بما في ذلك الارتفاع ونطاق حدود المدينة – استخدم الحاسبة بموقعك المضبوط.
مدن أخرى
آخن · كولونيا · غايلنكيرشن · برلين · هامبورغ · ميونخ · فرانكفورت · دوسلدورف · شتوتغارت · دورتموند · دويسبورغ · هانوفر