Gebetszeiten nach Stadt
Gebetszeiten Stuttgart
Hier finden Sie die täglichen Gebetszeiten für Stuttgart im Überblick – astronomisch berechnet nach der Methode der Muslim World League (Fajr 18°, ʿIshāʾ 17°) mit tamkīn-Sicherheitsspanne. Für tagesaktuelle Zeiten, weitere Methoden und die Mondsichtbarkeit nutzen Sie den interaktiven Rechner.
Live-Gebetszeiten & Qibla für Stuttgart öffnen →Heute
Gebetszeiten Stuttgart – Oktober 2026 · Jumādā al-ūlā 1448 AH
Die Tabelle zeigt Oktober 2026. Berechnung astronomisch (MWL 18°/17°, tamkīn ±2 min, ganze Sonnenscheibe, Ortshöhe berücksichtigt). Für den heutigen Tag und andere Methoden: Zur App
| Datum | Fajr | Schurūq | Ẓuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.10. | 05:36 | 07:18 | 13:15 | 16:25 | 19:08 | 20:44 |
| Fr., 2.10. | 05:37 | 07:19 | 13:15 | 16:23 | 19:06 | 20:42 |
| Sa., 3.10. | 05:39 | 07:21 | 13:14 | 16:22 | 19:04 | 20:40 |
| So., 4.10. | 05:40 | 07:22 | 13:14 | 16:20 | 19:02 | 20:37 |
| Mo., 5.10. | 05:42 | 07:23 | 13:14 | 16:19 | 19:00 | 20:35 |
| Di., 6.10. | 05:43 | 07:25 | 13:13 | 16:17 | 18:58 | 20:33 |
| Mi., 7.10. | 05:45 | 07:26 | 13:13 | 16:16 | 18:56 | 20:31 |
| Do., 8.10. | 05:46 | 07:28 | 13:13 | 16:14 | 18:54 | 20:29 |
| Fr., 9.10. | 05:48 | 07:29 | 13:13 | 16:12 | 18:52 | 20:27 |
| Sa., 10.10. | 05:49 | 07:31 | 13:12 | 16:11 | 18:50 | 20:25 |
| So., 11.10. | 05:51 | 07:32 | 13:12 | 16:09 | 18:48 | 20:23 |
| Mo., 12.10. | 05:52 | 07:34 | 13:12 | 16:08 | 18:46 | 20:21 |
| Di., 13.10. | 05:54 | 07:35 | 13:12 | 16:06 | 18:44 | 20:19 |
| Mi., 14.10. | 05:55 | 07:37 | 13:11 | 16:05 | 18:42 | 20:17 |
| Do., 15.10. | 05:57 | 07:38 | 13:11 | 16:03 | 18:40 | 20:15 |
| Fr., 16.10. | 05:58 | 07:40 | 13:11 | 16:02 | 18:38 | 20:13 |
| Sa., 17.10. | 06:00 | 07:41 | 13:11 | 16:00 | 18:36 | 20:11 |
| So., 18.10. | 06:01 | 07:43 | 13:10 | 15:59 | 18:34 | 20:09 |
| Mo., 19.10. | 06:03 | 07:44 | 13:10 | 15:57 | 18:32 | 20:08 |
| Di., 20.10. | 06:04 | 07:46 | 13:10 | 15:56 | 18:30 | 20:06 |
| Mi., 21.10. | 06:06 | 07:47 | 13:10 | 15:54 | 18:28 | 20:04 |
| Do., 22.10. | 06:07 | 07:49 | 13:10 | 15:53 | 18:26 | 20:02 |
| Fr., 23.10. | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:51 | 18:25 | 20:01 |
| Sa., 24.10. | 06:10 | 07:52 | 13:09 | 15:50 | 18:23 | 19:59 |
| So., 25.10. | 06:11 | 07:54 | 13:09 | 15:48 | 18:21 | 19:57 |
| Mo., 26.10. | 05:13 | 06:55 | 12:09 | 14:47 | 17:19 | 18:56 |
| Di., 27.10. | 05:14 | 06:57 | 12:09 | 14:46 | 17:18 | 18:54 |
| Mi., 28.10. | 05:16 | 06:58 | 12:09 | 14:44 | 17:16 | 18:52 |
| Do., 29.10. | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:43 | 17:14 | 18:51 |
| Fr., 30.10. | 05:18 | 07:01 | 12:09 | 14:42 | 17:12 | 18:49 |
| Sa., 31.10. | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:40 | 17:11 | 18:48 |
Wie diese Zeiten berechnet werden
Die Gebetszeiten beruhen auf dem astronomischen Sonnenstand über Stuttgart: Fajr und ʿIshāʾ über die Dämmerungswinkel, Ẓuhr am Sonnenhöchststand, ʿAsr nach der Schattenlänge, Maghrib bei Sonnenuntergang. In den hellen Sommernächten greift die Thuluth-al-Layl-Methode (Drittel der Nacht), damit kein Sprung in den Zeiten entsteht.
Qibla-Richtung ab Stuttgart
Von Stuttgart aus zeigt die Qibla 127° (von Norden im Uhrzeigersinn) zur Kaaba in Mekka. Den genauen Kompass mit Standort finden Sie im Qibla-Finder.
Häufige Fragen
Wann ist Fajr in Stuttgart?
Die Fajr-Zeit (Beginn der Morgendämmerung) für Stuttgart entnehmen Sie der Tabelle oben; den exakten heutigen Wert berechnet der interaktive Rechner live.
Nach welcher Methode werden die Zeiten berechnet?
Standardmäßig nach der Muslim World League (Fajr 18°, ʿIshāʾ 17°) mit tamkīn-Korrektur. Im Rechner lassen sich weitere Methoden wählen (Diyanet, Umm al-Qurā, ISNA und andere).
Gelten die Zeiten genau für meinen Standort?
Die Tabelle gilt für das Zentrum von Stuttgart. Für die exakte Position – inklusive Höhe und Stadtgrenzen-Spanne – nutzen Sie den Rechner mit Ihrem genauen Standort.
Weitere Städte
Aachen · Köln · Geilenkirchen · Berlin · Hamburg · München · Frankfurt am Main · Düsseldorf · Dortmund · Essen · Duisburg · Hannover