Gebedstijden per stad
Gebedstijden Stuttgart
Hier vindt u de dagelijkse gebedstijden voor Stuttgart in één overzicht – astronomisch berekend volgens de methode van de Muslim World League (Fajr 18°, ʿIshāʾ 17°) met een tamkīn-veiligheidsmarge. Voor de actuele tijden van vandaag, andere methoden en de maanzichtbaarheid gebruikt u de interactieve rekenmachine.
Live gebedstijden & qibla voor Stuttgart openen →Vandaag
Gebedstijden Stuttgart – oktober 2026 · Jumādā al-ūlā 1448 AH
De tabel toont oktober 2026. Berekening astronomisch (MWL 18°/17°, tamkīn ±2 min, volledige zonneschijf, hoogte verrekend). Voor vandaag en andere methoden: Open de app
| Datum | Fajr | Shoeroeq | Ẓuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1-10 | 05:36 | 07:18 | 13:15 | 16:25 | 19:08 | 20:44 |
| vr 2-10 | 05:37 | 07:19 | 13:15 | 16:23 | 19:06 | 20:42 |
| za 3-10 | 05:39 | 07:21 | 13:14 | 16:22 | 19:04 | 20:40 |
| zo 4-10 | 05:40 | 07:22 | 13:14 | 16:20 | 19:02 | 20:37 |
| ma 5-10 | 05:42 | 07:23 | 13:14 | 16:19 | 19:00 | 20:35 |
| di 6-10 | 05:43 | 07:25 | 13:13 | 16:17 | 18:58 | 20:33 |
| wo 7-10 | 05:45 | 07:26 | 13:13 | 16:16 | 18:56 | 20:31 |
| do 8-10 | 05:46 | 07:28 | 13:13 | 16:14 | 18:54 | 20:29 |
| vr 9-10 | 05:48 | 07:29 | 13:13 | 16:12 | 18:52 | 20:27 |
| za 10-10 | 05:49 | 07:31 | 13:12 | 16:11 | 18:50 | 20:25 |
| zo 11-10 | 05:51 | 07:32 | 13:12 | 16:09 | 18:48 | 20:23 |
| ma 12-10 | 05:52 | 07:34 | 13:12 | 16:08 | 18:46 | 20:21 |
| di 13-10 | 05:54 | 07:35 | 13:12 | 16:06 | 18:44 | 20:19 |
| wo 14-10 | 05:55 | 07:37 | 13:11 | 16:05 | 18:42 | 20:17 |
| do 15-10 | 05:57 | 07:38 | 13:11 | 16:03 | 18:40 | 20:15 |
| vr 16-10 | 05:58 | 07:40 | 13:11 | 16:02 | 18:38 | 20:13 |
| za 17-10 | 06:00 | 07:41 | 13:11 | 16:00 | 18:36 | 20:11 |
| zo 18-10 | 06:01 | 07:43 | 13:10 | 15:59 | 18:34 | 20:09 |
| ma 19-10 | 06:03 | 07:44 | 13:10 | 15:57 | 18:32 | 20:08 |
| di 20-10 | 06:04 | 07:46 | 13:10 | 15:56 | 18:30 | 20:06 |
| wo 21-10 | 06:06 | 07:47 | 13:10 | 15:54 | 18:28 | 20:04 |
| do 22-10 | 06:07 | 07:49 | 13:10 | 15:53 | 18:26 | 20:02 |
| vr 23-10 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:51 | 18:25 | 20:01 |
| za 24-10 | 06:10 | 07:52 | 13:09 | 15:50 | 18:23 | 19:59 |
| zo 25-10 | 06:11 | 07:54 | 13:09 | 15:48 | 18:21 | 19:57 |
| ma 26-10 | 05:13 | 06:55 | 12:09 | 14:47 | 17:19 | 18:56 |
| di 27-10 | 05:14 | 06:57 | 12:09 | 14:46 | 17:18 | 18:54 |
| wo 28-10 | 05:16 | 06:58 | 12:09 | 14:44 | 17:16 | 18:52 |
| do 29-10 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:43 | 17:14 | 18:51 |
| vr 30-10 | 05:18 | 07:01 | 12:09 | 14:42 | 17:12 | 18:49 |
| za 31-10 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:40 | 17:11 | 18:48 |
Hoe deze tijden berekend worden
De gebedstijden berusten op de astronomische zonnestand boven Stuttgart: Fajr en ʿIshāʾ via de schemeringshoeken, Ẓuhr op het hoogste zonpunt, ʿAsr volgens de schaduwlengte, Maghrib bij zonsondergang. Tijdens de lichte zomernachten geldt de thuluth al-layl-methode (derden van de nacht), zodat er geen sprong in de tijden ontstaat.
Qibla-richting vanaf Stuttgart
Vanaf Stuttgart wijst de qibla 127° (met de klok mee vanaf noord) naar de Kaäba in Mekka. Het exacte kompas met locatie vindt u in de qibla-finder.
Veelgestelde vragen
Wanneer is Fajr in Stuttgart?
De Fajr-tijd (begin van de dageraad) voor Stuttgart vindt u in de tabel hierboven; de interactieve rekenmachine berekent de exacte waarde van vandaag live.
Op welke methode zijn de tijden gebaseerd?
Standaard de Muslim World League (Fajr 18°, ʿIshāʾ 17°) met tamkīn-correctie. In de rekenmachine kunt u andere methoden kiezen (Diyanet, Umm al-Qurā, ISNA en andere).
Gelden de tijden precies voor mijn locatie?
De tabel geldt voor het centrum van Stuttgart. Voor uw exacte positie – inclusief hoogte en de stadsgrenzen-marge – gebruikt u de rekenmachine met uw precieze locatie.
Andere steden
Aken · Keulen · Geilenkirchen · Berlijn · Hamburg · München · Frankfurt · Düsseldorf · Dortmund · Essen · Duisburg · Hannover